Informations Pratiques
Climat et météo
Méditerranéen sur la côte adriatique, doux en hiver et chaud en été.
Légèrement venté en hiver sauf au sud.
Pour connaître les prévisions météo : cliquez ici
Pour connaître les statistiques météo :
| Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ensoleillement (h/j) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| T moyenne min (°C) | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| T moyenne max (°C) | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| T record min (°C) | -7 | -5 | -2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 11 | 9 | 6 | -3 | -4 |
| T record max (°C) | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 34 | 37 | 37 | 34 | 28 | 24 | 19 |
| Précipitations (mm) | 139 | 125 | 104 | 104 | 75 | 48 | 26 | 38 | 101 | 162 | 198 | 178 |
| Jours de pluie | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | 15 |
Formalités : Passeport ou carte d'identité en cours de validité
pour plus d' informations :cliquez ici
Vaccins : aucun.
Heure : pas de décalage.
Langue : Croate, allemand et anglais.
Monnaie : 1 euro (EUR) s'échange en Août 2006 contre 7,33 kunas (HRK)
Électricité : 120/220 V, prises européennes.

